Oferecemos opções para atender às necessidades de empresas de diferentes tamanhos, desde um plano básico para entidades pequenas até o plano avançado, que atende perfeitamente entidades maiores. Escolha abaixo o plano que atende melhor as necessidades da sua organização.
Iniciante | Profissional | Avançado | |
---|---|---|---|
Transações mensais | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Usuários | Até 10 | Ilimitados | Ilimitados |
Contas bancárias | Até 10 | Ilimitados | Ilimitados |
Armazenamento de documentos | Até 30GB | Ilimitado | Ilimitado |
Contas a pagar e Receber | ✔ | ✔ | ✔ |
Transações bancárias | ✔ | ✔ | ✔ |
Controle por projetos | ✔ | ✔ | ✔ |
Relatórios em tela | ✔ | ✔ | ✔ |
Relatórios em excel | ✔ | ✔ | ✔ |
Voluntários e gratuidades | ✔ | ✔ | ✔ |
Remessas bancárias | Até 50 | Até 200 | Até 300 |
Captura de NFs automática | ✔ | Até 300 | |
Emissão de NFs e Boletos | Até 50 | Até 200 | Até 300 |
Dashboards | ✔ | ✔ | |
Plano de Contas Customizado | ✔ | ✔ | ✔ |
Orçamento | ✔ | ✔ | |
Compras | ✔ | ||
Treinamento | Acervo Online e até 1 sessão customizada de treinamento, totalizando 2,5 horas | Acervo Online e até 2 sessões customizadas de treinamento, totalizando 5 horas | Acervo Online e até 3 sessões customizadas de treinamento, totalizando 8 horas |
CNPJs¹ | 1 | 2 | 3 |
Faturamento anual | Até R$ 3 milhões | De R$ 3 a R$ 10 milhões | Acima de R$ 10 milhões |
Custo de implantação | ISENTO | ISENTO | ISENTO |
Iniciante | Profissional | Avançado | |
---|---|---|---|
Transações mensais | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Usuários | Até 10 | Ilimitados | Ilimitados |
Contas bancárias | Até 10 | Ilimitados | Ilimitados |
Armazenamento de documentos | Até 30GB | Ilimitado | Ilimitado |
Contas a pagar e Receber | ✔ | ✔ | ✔ |
Transações bancárias | ✔ | ✔ | ✔ |
Controle por projetos | ✔ | ✔ | ✔ |
Relatórios em tela | ✔ | ✔ | ✔ |
Relatórios em excel | ✔ | ✔ | ✔ |
Voluntários e gratuidades | ✔ | ✔ | ✔ |
Remessas bancárias | Até 50 | Até 100 | Até 200 |
Captura de NFs automática | ✔ | ✔ | |
Emissão de NFs e Boletos | Até 50 | Até 100 | Até 200 |
Dashboards | ✔ | ✔ | |
Plano de Contas Customizado | ✔ | ✔ | ✔ |
Compras | ✔ | ||
Contratos | ✔ | ✔ | |
Treinamento | Acervo Online e até 1 sessão customizada de treinamento, totalizando 2,5 horas | Acervo Online e até 2 sessões customizadas de treinamento, totalizando 5 horas | Acervo Online e até 3 sessões customizadas de treinamento, totalizando 8 horas |
CNPJs¹ | 1 | 2 | 3 |
Custo de implantação | ISENTO | ISENTO | ISENTO |
(1) Valor cobrado por acréscimo de filial em qualquer um dos planos: 30% do valor do plano escolhido.