Iniciante | Profissional | Avançado | |
---|---|---|---|
Transações mensais | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Usuários | Até 10 | Ilimitados | Ilimitados |
Contas bancárias | Até 10 | Ilimitados | Ilimitados |
Armazenamento de documentos | Até 30GB | Ilimitado | Ilimitado |
Contas a pagar e Receber | ✔ | ✔ | ✔ |
Contas bancárias | ✔ | ✔ | ✔ |
Controle por projetos | ✔ | ✔ | ✔ |
Relatórios em tela | ✔ | ✔ | ✔ |
Relatórios em excel | ✔ | ✔ | ✔ |
Voluntários e gratuidades | ✔ | ✔ | ✔ |
Remessas bancárias | Até 50 | Até 200 | Até 300 |
Captura de NFs automática | ✔ | ✔ | |
Emissão de NFs e Boletos | Até 50 | Até 200 | Até 300 |
Dashboards | ✔ | ✔ | |
Plano de Contas Customizado | ✔ | ✔ | ✔ |
Compras | ✔ | ||
Treinamento | Acervo de vídeos Online | Acervo Online e até 2 sessões customizadas de treinamento, totalizando 4 horas | Acervo Online e até 3 sessões customizadas de treinamento, totalizando 8 horas |
CNPJs¹ | 1 | 2 | 3 |
Faturamento anual | Até R$ 3 milhões | De R$ 3 milhões a R$ 10 milhões | Acima de 10 milhões |
Custo de implantação | R$600,00 em até 6X | R$ 1.500,00 em até 6X | a partir de R$ 3.500,00 em até 6X |
Iniciante | Profissional | Avançado | |
---|---|---|---|
Transações mensais | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Usuários | Até 10 | Ilimitados | Ilimitados |
Bancos | Até 10 | Ilimitados | Ilimitados |
Armazenamento de documentos | Até 30GB | Ilimitado | Ilimitado |
Contas a pagar e Receber | ✔ | ✔ | ✔ |
Transações bancárias | ✔ | ✔ | ✔ |
Controle por projetos | ✔ | ✔ | ✔ |
Relatórios em tela | ✔ | ✔ | ✔ |
Relatórios em excel | ✔ | ✔ | ✔ |
Voluntários e gratuidades | ✔ | ✔ | ✔ |
Remessas bancárias | Até 100 | Até 200 | |
Captura de NFs automática | ✔ | ✔ | |
Emissão de NFs e Boletos | Até 100 | Até 200 | |
Dashboards | ✔ | ✔ | |
Plano de Contas Customizado | ✔ | ✔ | |
Compras | ✔ | ||
Contratos | ✔ | ✔ | |
Treinamento | Acervo Online + Treinamento customizado de até 3 horas (via internet) | Acervo Online + Treinamento customizado de até 4 horas (via internet) | Acervo Online e até 3 sessões customizadas de treinamento, totalizando 8 horas |
CNPJs¹ | 1 | 2 | 3 |
Custo de implantação | R$ 600,00 | R$ 1.500,00 | R$ 3.500,00 |
Mensalidade | R$ 249,00 | R$ 459,00 | R$ 799,00 |
(1) Valor cobrado por acréscimo de filial em qualquer um dos planos: 30% do valor do plano escolhido.
Preencha o formulário abaixo para receber o contato de um de nossos representantes de vendas.
Obrigado por entrar em contato. Em breve um dos nossos representantes irá entrar em contato para formalizar a contratação do Ongsys.
Oops, ocorreu um erro ao tentar enviar a sua mensagem. Por favor tente novamente mais tarde.